Awards
2023-2024
Competition name | Class | Student name | Award |
The 41st Hong Kong Mathematics Olympiad (第41屆香港數學競賽) |
5D | Chan Kyle | Third-class Honour Certificate |
5D | Fu Ki Chun | Honourable Mentioned Certificate |
|
Mathematics Book Report Competitions for Secondary Schools (2023/24) (中學數學閱讀報告比賽 (2023/24)) |
5D | Cheung Ka Chun | Appreciation Award |
The 26th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest (第二十六屆香港青少年數學精英選拔賽) |
3D | Li For Yin | 三等獎 |
3D | Tang Hoi Fung | 三等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 |
1D | Law Chun Yin | 二等奬 |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 二等奬 | |
2C | Chen Wai Ho | 三等奬 | |
2D | Chan Yui Tung | 二等奬 | |
2D | Wong Shing Ho | 三等奬 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
3D | Tse Yuen Yau | 三等奬 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 全國總決賽 |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 三等奬 |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
2024 港澳數學奧林匹克公開賽 《港澳盃 HKMO OPEN》 |
1D | Lau Cheong Yin | 銅獎 |
1D | Law Chun Yin | 銀獎 | |
1D | Ng Cheuk Yiu | 銅獎 | |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 銀獎 | |
2C | Lam Ka Lai | 銀獎 | |
2C | Leung Wang Yin, Abraham | 銅獎 | |
2C | Yuen Ho Wing | 銅獎 | |
2D | Chan Yui Tung | 銀獎 | |
2D | Choy Wai Hei | 銅獎 | |
2D | Kwok Chun Wing | 銀獎 | |
2D | Wong Shing Ho | 銀獎 | |
2D | Wu Lok Ting Langston | 銀獎 | |
3B | Lee chi Yin | 銀獎 | |
3D | Lau Yiu Tung | 銅獎 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 銀獎 | |
4A | Lee Kit Long | 銅獎 | |
4B | Cheng Chun Kit | 銅獎 | |
4B | Wong Pak Yu | 銅獎 | |
4D | Cheung Chung Yu | 銀獎 | |
4D | Chik Kwan yiu | 金獎 | |
4D | Chung Ying Kuen | 銀獎 | |
4D | Ng Chun Yin | 銅獎 | |
4D | Ng Dick Hei | 銀獎 | |
4D | Poon Sing Yin | 銀獎 | |
5C | Kwok Shun Yat | 銀獎 | |
5D | Qi Tianyue | 銅獎 | |
2024 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽) |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 銅獎 |
2D | Wu Lok Ting Langston | 銀獎 | |
2D | Chan Yui Tung | 銀獎 | |
2D | Choy Wai Hei | 銅獎 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 銅獎 | |
4A | Lee Kit Long | 銀獎 | |
4B | Wong Pak Yu | 銅獎 | |
4D | Ng Dick Hei | 銀獎 | |
4D | Chik Kwan yiu | 金獎 | |
4D | Chung Ying Kuen | 銅獎 |
2022 - 2023
Competition name | Class | Student name | Award |
The 40th Hong Kong Mathematics Olympiad (第40屆香港數學競賽) | 5D | Chan Ho Ming | Honourable Mention |
2022/23 Statistical Project Competition for Secondary School Students (2022/23年度中學生統計習作比賽) | 3D | Cheung Kam Kuen | Third Prize |
3D | Lo Hei Lam | Third Prize | |
3D | Ng Chi Ying | Third Prize | |
3D | Ng Dick Hei | Third Prize | |
3D | Kan Tsz Yau | Third Prize | |
3D | To Lok Yee | Third Prize | |
2D | An Siyu | Distinguished Prize | |
2D | Huang Ruiteng | Distinguished Prize | |
2D | Tang Hoi Fung | Distinguished Prize | |
2D | Yeung Yat Him | Distinguished Prize | |
2D | Kam Hei Yi Heidi | Distinguished Prize | |
2D | Tse Yuen Yau | Distinguished Prize | |
Mathematics Book Report Competitions for Secondary Schools (2022/23) (中學數學閱讀報告比賽 (2022/23)) | 4D | Chan Kyle | Appreciation Award |
4D | Yim Fu Ban | Appreciation Award | |
4D | Seto Pik Ha | Appreciation Award | |
The Competition on the Mathematics of Information (2023) (數學信息比賽 2023) | 5D | Chan Man Tik | Honourable Mention |
5D | Ng Siu Kit | Honourable Mention | |
The 25th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest (第二十五屆香港青少年數學精英選拔賽) | 3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 | 1A | Choy Wai Hei | 三等獎 |
1C | Chan Yui Tung | 三等獎 | |
1D | Kwok Chun Wing | 三等獎 | |
1D | Peng Chi Yuen Matthew | 特等獎 | |
1D | Wong Shing Ho | 三等獎 | |
1D | Wu Lok Ting Langston | 一等獎 | |
2D | Ng Hei Yu Jovian | 三等獎 | |
3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 | |
3A | Mok Pak Hei | 二等獎 | |
3C | Ku Pak Long | 三等獎 | |
3C | Lee Kit Long | 三等獎 | |
3D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 全國總決賽 | 1D | Peng Chi Yuen Matthew | 一等獎 |
1D | Wu Lok Ting Langston | 二等獎 | |
3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 | |
3A | Mok Pak Hei | 三等獎 | |
3D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2023 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽) | 1D | Peng Chi Yuen Matthew | Bronze |
1D | Wu Lok Ting Langston | Gold | |
2D | Ng Hei Yu Jovian | Bronze | |
3A | Chik Kwan yiu | Silver | |
3A | Mok Pak Hei | Bronze | |
3C | Lee Kit Long | Bronze | |
3D | Ng Dick Hei | Bronze | |
4D | Chan Kyle | Silver | |
5D | Chan Ho Ming | Silver | |
5D | Ng Siu Kit | Silver |
2021 - 2022
Competition name | Class | Student name | Award |
39th Hong Kong Mathematics Olympiad Individual Paper 1 |
5D | Kwok Ching Yeung | First-class Honour |
5D | Tsoi Kam Fung | Second-class Honour | |
39th Hong Kong Mathematics Olympiad Individual Paper 2 |
5D | Kwok Ching Yeung | Second-class Honour |
5D | Tsoi Kam Fung | Third-class Honour | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022 (香港賽區) 初賽 | 1D | Leung Jin Wai | 合格 |
1D | Chan Yu Him | 合格 | |
1D | Lee Chi Yin | 合格 | |
1D | Ng Hei Yu Jovian | 合格 | |
1D | Lai Ho Yeung | 合格 | |
2D | Chik Kwan yiu | 合格 | |
2B | Lee Kit Long | 合格 | |
2D | Cheung Kam Kuen | 合格 | |
3D | Wong King Chung | 合格 | |
3D | To Pak Leong, Carlson | 合格 | |
3D | Lam Lok Brandon | 合格 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022(華南賽區)晉級賽 | 1D | Lee Chi Yin | 二等奬 |
1D | Leung Jin Wai | 二等奬 | |
1D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
2D | Chik Kwan yiu | 特等獎 | |
2B | Lee Kit Long | 三等奬 | |
3D | Lam Lok Brandon | 三等奬 | |
2022 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | 1B | Lam Sing Yin | Pass |
1B | Lam Hoi Yan | Pass | |
1B | Ng Wing Tung | Pass | |
1C | Lai Chun Fai | Pass | |
1C | Man Yat | Pass | |
1C | Shea Lok Bun | Pass | |
1C | Wan Hiu Shun Jason | Pass | |
1C | Wong Shing Him | Pass | |
1D | An Siyu | Pass | |
1D | Lau Caleb | Pass | |
1D | Lee Chi Yin | Pass | |
1D | Leung Jin Wai | Pass | |
1D | Li For Yin | Pass | |
2A | Chu Wai Tak | Pass | |
2A | Mok Pak Hei | Pass | |
2A | Fung Wing Sze | Pass | |
2B | Cheung Chung Yu | Pass | |
2B | Lee Kit Long | Pass | |
2B | Tse Ka Lun | Pass | |
2C | Chow Hok Sum | Pass | |
2C | So Hoi Nok | Pass | |
2D | Cheng Yu Chung | Pass | |
2D | Cheung Kam Kuen | Pass | |
2D | Chik Kwan Yiu | Pass | |
2D | Ng Chi Ying | Pass | |
2D | Ng Chun Yin | Pass | |
2D | Ng Dick Hei | Pass | |
2D | Tsai Sheung Ching | Pass | |
2D | Yip Yat Ju Isaac | Pass | |
3A | Kwok Shun Yat | Pass | |
3A | Lam Hung Hei | Pass | |
3A | Tsang Yi Lok | Pass | |
3A | Tse Yim Cheung | Pass | |
3A | Wong Kai Him | Pass | |
3A | Lau Yuen Ying | Pass | |
3A | Ng Mung Ki | Pass | |
3D | Chan Kyle | Pass | |
3D | Fok Tsz Him Nathan | Pass | |
3D | To Pak Leong | Pass | |
3D | Wong King Chung | Pass | |
3D | Liu Ka Wai | Pass | |
3D | Seto Pik Ha | Pass | |
4B | Ho Tsz Ching | Pass | |
4D | Chan Ho Ming | Pass | |
4D | Chan Man Tik | Pass | |
4D | Cheung Ting Hin | Pass | |
4D | Li Yip Cheung | Pass | |
4D | Ng Ka Long | Pass | |
4D | Ng Siu Kit | Pass | |
4D | Qin Bing Run | Pass | |
4D | Wong Chun Yan | Pass | |
4D | Xu Chun Ho | Pass | |
5D | Chan Yat Long Ariel | Pass | |
5D | Hui Chak Bong | Pass | |
2022 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Semi-Final | 1D | Leung Jin Wai | Gold Honor |
1D | Lee Chi Yin | Silver Honor | |
1B | Lam Sing Yin | Bronze Honor | |
1C | Wong Shing Him | Bronze Honor | |
2B | Lee Kit Long | Silver Honor | |
2D | Chik Kwan Yiu | Silver Honor | |
2B | Cheung Chung Yu | Bronze Honor | |
3A | Kwok Shun Yat | Bronze Honor | |
3A | Wong Kai Him | Bronze Honor | |
3D | Liu Ka Wai | Bronze Honor | |
3D | Seto Pik Ha | Bronze Honor | |
4D | Ng Ka Long | Bronze Honor |
2020-2021
Competition name | Class | Student name | Award |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021 (香港賽區) 初賽 | 1D | Chu Wai Tak | 合格 |
1A | Lee Kit Long | 合格 | |
1D | Cheung Kam Kuen | 合格 | |
1D | Ng Dick Hei | 合格 | |
1A | Lui Wan Yung | 合格 | |
1D | Chik Kwan yiu | 合格 | |
2D | Lam Lok Brandon | 合格 | |
3D | Chan Ho Ming | 合格 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 1A | Lee Kit Long | 二等獎 |
1D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2D | Lam Lok Brandon | 三等獎 | |
2021 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | 1B | Mok Pak Hei | Pass |
1B | So Hoi Nok | Pass | |
1B | Wong Pak Yu | Pass | |
1D | Cheung Kam Kuen | Pass | |
1D | Ng Dick Hei | Pass | |
2A | Chang Yui Kai | Pass | |
2A | Yim Fu Ban | Pass | |
2A | Lam Wing Kei | Pass | |
2D | Lam Lok Brandon | Pass | |
3D | Chan Ho Ming | Pass | |
3D | Chan Man Tik | Pass | |
3D | Xu Chun Ho | Pass | |
4D | Kwok Ching Yeung | Pass | |
4D | Lam Wai Lok | Pass | |
4D | Tsoi Kam Fung | Pass | |
4D | Wu Ching Chun | Pass | |
5C | Kwong Wai Sum | Pass | |
2021 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Semi-Final | 1B | Wong Pak Yu | Bronze Honor |
1D | Ng Dick Hei | Bronze Honor | |
2A | Chang Yui Kai | Bronze Honor | |
2D | Lam Lok Brandon | Bronze Honor | |
3D | Xu Chun Ho | Silver Honor | |
4D | Kwok Ching Yeung | Gold Honor | |
5C | Kwong Wai Sum | Silver Honor | |
善德基金2021年香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(決賽) | 1D | Cheung Kam Kuen | 三等獎 |
1D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2021 Hong Kong Mathematical Games Open | 1D | Chik Kwan yiu | Silver Honor |
2019-2020
Competition name | Class | Student name | Award |
2020亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (2020 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Trial) | 1A | Chiu Ho Nam | Pass |
1A | Liu Lap Man | Pass | |
1B | Chang Yui Kai | Pass | |
1B | Lam Hung Hei | Pass | |
1B | Tse Yim Cheung | Pass | |
1D | Chan Kyle | Pass | |
1D | Fu Ki Chun | Pass | |
1D | Kwok Shun Yat | Pass | |
1D | Teng Chit Hang | Pass | |
1D | To Pak Leong | Pass | |
1D | Wong Yat Long | Pass | |
1D | Yim Fu Ban | Pass | |
1D | Qi Tianyue | Pass | |
2D | Chan Ho Ming | Pass | |
2D | Liem Pak Hei | Pass | |
2D | Lo Chiu Long | Pass | |
3D | Kwok Ching Yeung | Pass | |
3D | Tsoi Kam Fung | Pass | |
3D | Wu Tsz Chung | Pass | |
4C | Kwong Wai Sum | Pass | |
4D | Cheung Man Yam | Pass | |
4D | Siu Yi San | Pass | |
4D | Sze-To Chi Yin | Pass | |
5B | Lee Chun Wai | Pass | |
5B | Miu Ho Lam | Pass | |
5D | Chiu Ka Long | Pass | |
5D | Sin Lok Yi | Pass | |
第十四屆南方杯國際數學競賽 (香港) 選拔賽 | 1B | Tse Yim Cheung | 銀獎 |
1B | Chang Yui Kai | 銅獎 | |
1B | Lam Hung Hei | 銅獎 | |
1C | Hung Fai Cheung | 銅獎 | |
5B | Lee Chun Wai | 金獎 | |
5D | Lo Wing Yat Rayan | 銀獎 | |
第十四屆南方杯國際數學競賽 (香港) 總決賽 | 1C | Hung Fai Cheung | 銀獎 |
5D | Lo Wing Yat Rayan | 優異獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020 (香港賽區) 初賽 | 1C | Lam Lok Brandon | 二等獎 |
1D | Chan Kyle | 一等獎 | |
1D | Lam Kwan Yeung | 二等獎 | |
1D | Ng Wai Ching Melissa | 二等獎 | |
1D | Ng Sheung Ip | 二等獎 | |
1D | Fok Tsz Him Nathan | 三等獎 | |
1D | Kwok Shun Yat | 三等獎 | |
1D | Teng Chit Hang | 三等獎 | |
1D | Yim Fu Ban | 三等獎 | |
1D | Yeung Hau Yi | 三等獎 | |
2B | Hung Wai | 二等獎 | |
2D | Lo Chiu Long | 二等獎 | |
2D | Chan Ho Ming | 三等獎 | |
2D | Liem Pak Hei | 三等獎 | |
3D | Kwok Ching Yeung | 一等獎 | |
3D | Tsoi Kam Fung | 一等獎 | |
3D | Seto Kam Cheung | 三等獎 | |
3D | Wu Tsz Chung | 三等獎 |
2018-2019
Competition name | Class | Student name | Award |
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2019 | 4D | Lo Wing Yat Rayan | Honorable Mention |
5D | Leung Hei Chun | Silver Award | |
The 36th Hong Kong Mathematics Olympiad (heat event) | 5D | Chau Chun Hung | Outstanding Performance in Geometric Construction Section |
5D | Kong Chun Wai | Outstanding Performance in Geometric Construction Section | |
5D | Leung Hei Chun | First Class Honour and Outstanding Performance in Geometric Construction Section | |
5D | Lui Wing Shing Vincent | Outstanding Performance in Geometric Construction Section | |
The 18th Pui Ching Invitational Mathematics Competition | 2D | Kwok Ching Yeung | Bronze Award |
5D | Leung Hei Chun | Silver Award | |
Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest 2019 | 1A | Chow Chi Pok | Bronze Award |
1A | Li Hoi Lun | Bronze Award | |
1C | Chan Ho Ming | Bronze Award | |
1C | Hung Wai | Bronze Award | |
1C | Tong Tsz Chun | Bronze Award | |
1D | Liem Pak Hei | Bronze Award | |
1D | Lo Chiu Long | Bronze Award | |
1D | Tse Hei Tung | Bronze Award | |
2D | Kwok Ching Yeung | Gold Award | |
2D | Tsoi Kam Fung | Gold Award | |
2D | Wu Tsz Chung | Silver Award | |
3A | Chow Tsun Ki | Silver Award | |
3A | Tse Ho Man | Bronze Award | |
3D | Cheung Man Yam | Gold Award | |
3D | Lau Chun Wang | Bronze Award | |
3D | Sin Cheuk Hin | Bronze Award | |
3D | Wong Kam Tong | Gold Award | |
4B | Lee Chun Wai | Gold Award | |
4C | Au King Lam | Bronze Award | |
4C | Kwong Wai Sum | Bronze Award | |
4D | Chau Tin Lok | Silver Award | |
4D | Chiu Ka Long | Silver Award | |
4D | Lo Wing Yat Rayan | Gold Award | |
4D | Hung Kit Wing | Bronze Award | |
4D | Ip Chun Yi | Bronze Award | |
4D | Sin Lok Yi | Silver Award | |
5C | Fok Colin | Silver Award | |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2019 Semi-Final | 1C | Chan Ho Ming | Bronze Honor |
1C | Hung Wai | Bronze Honor | |
2D | Kwok Ching Yeung | Gold Honor | |
3A | Tse Ho Man | Bronze Honor | |
4B | Lee Chun Wai | Bronze Honor | |
4C | Kwong Wai Sum | Bronze Honor | |
4D | Chiu Ka Long | Silver Honor | |
4D | Lo Wing Yat Rayan | Silver Honor | |
5C | Fok Colin | Bronze Honor | |
The 21st Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest | 3A | Chow Tsun Ki | Third Honour Award |
3D | Cheung Man Yam | Third Honour Award | |
3D | Lau Chun Wang | Third Honour Award | |
第十三屆南方杯國際數學競賽 (香港) 選拔賽 | 2D | Tsoi Kam Fung | 銀獎 |
3D | Wong Kam Tong | 銅獎 | |
4D | Lo Wing Yat Rayan | 優異獎 | |
4D | Fung Ngo Yan Abbie | 優異獎 | |
4D | Sin Lok Yi | 銀獎 | |
第十三屆南方杯國際數學競賽 (香港) 總決賽 | 2D | Tsoi Kam Fung | 銀獎 |
4D | Lo Wing Yat Rayan | 優異獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019 (香港賽區) 初賽 | 1D | Chen Kai Hin | 三等獎 |
1D | Chong King Ho | 三等獎 | |
1D | Chow Yuk Lun | 三等獎 | |
1D | Kwok Osmond | 三等獎 | |
1D | Lee Kin Pan | 二等獎 | |
1D | Liem Pak Hei | 三等獎 | |
1D | Lo Chiu Long | 二等獎 | |
1D | Woo Nicholas | 三等獎 | |
1D | Chan Cho Lam | 三等獎 | |
1D | Tse Hei Tung | 三等獎 | |
2D | Kwok Ching Yeung | 一等獎 | |
2D | Tsoi Kam Fung | 一等獎 | |
3A | Chow Tsun Ki | 二等獎 | |
3D | Sin Cheuk Hin | 二等獎 | |
3D | Wong Kam Tong | 一等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019 (華南賽區) 晉級賽 | 2D | Kwok Ching Yeung | 特等獎 |
1D | Chan Cho Lam | 三等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019全國總決賽 | 2D | Kwok Ching Yeung | 特等獎 |
第二十四屆全國華羅庚金杯少年數學邀請賽(香港賽區) | 2D | Kwok Ching Yeung | 亞軍 |
希望杯國際數學競賽初賽 | 2D | Kwok Ching Yeung | 金獎第一名 |
2017-2018
Competition name | Class | Student name | Award |
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2018 | 4D | Leung Hei Chun | Silver Award |
The 35th Hong Kong Mathematics Olympiad | 4D | Leung Hei Chun | Second-class Honour |
The 17th Pui Ching Invitational Mathematics Competition | 1C | KWOK CHING YEUNG | Bronze Award and Merit (Team) |
3C | LO WING YAT RAYAN | Merit | |
4D | LEUNG HEI CHUN | Gold Award and Merit (Team) | |
4D | LUI WING SHING VINCENT | Merit | |
5D | MAK WANG TAT WALTER | Merit | |
Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest cum The Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2018 Trial | 1C | Kwok Ching Yeung | Gold Honor |
1D | Tsoi Kam Fung | Gold Honor | |
2D | Sin Cheuk Hin | Silver Honor | |
2D | Hui Cheuk Yin | Gold Honor | |
3C | Lee Tin Yiu Ryan | Bronze Honor | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | Gold Honor | |
3D | Su Yuen Ting | Bronze Honor | |
4C | Fok Colin | Bronze Honor | |
4C | Lau Chi Hang | Bronze Honor | |
4D | Chu Yiu On | Silver Honor | |
4D | Leung Hei Chun | Gold Honor | |
4D | Wong Ka Chun | Silver Honor | |
5B | Lee Tsz Hin Edward | Silver Honor | |
5D | Chan Tsz Yeung | Gold Honor | |
5D | Wong Sai Yiu | Silver Honor | |
5D | Mak Chi Chiu | Bronze Honor | |
5D | Lee Ka Man Karmen | Silver Honor | |
The Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2018 Semi-Final | 2D | Hui Cheuk Yin | Gold Honor |
3C | Lo Wing Yat Rayan | Gold Honor | |
3D | Su Yuen Ting | Bronze Honor | |
5D | Chan Tsz Yeung | Silver Honor | |
第二十屆香港青少年數學精英選拔賽 | 3A | Kwong Wai Sum | 三等獎 |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 二等獎 | |
3D | Zhong Wenrui | 二等獎 | |
第十二屆南方杯國際數學競賽 (香港) 選拔賽 | 1B | Wu Tsz Chung | 優異獎 |
1D | Tsoi Kam Fung | 銅獎 | |
2D | Wong Kam Tong | 優異獎 | |
2D | Hui Cheuk Yin | 優異獎 | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 銀獎 | |
3D | Zhong Wenrui | 金獎第一名 | |
第十二屆南方杯國際數學競賽 (香港) 總決賽 | 1D | Tsoi Kam Fung | 銅獎 |
2D | Wong Kam Tong | 銀獎 | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 銀獎 | |
3D | Zhong Wenrui | 銅獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2018 (香港賽區) 初賽 | 1D | Pang Enoch | 二等獎 |
1D | Seto Kam Cheung | 三等獎 | |
1D | Tsoi Kam Fung | 一等獎 | |
2B | Chow Tsun Ki | 二等獎 | |
2D | Lee Yung Yui | 三等獎 | |
2D | Sin Cheuk Hin | 二等獎 | |
2D | Hui Cheuk Yin | 二等獎 | |
3A | Kwong Wai Sum | 二等獎 | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 一等獎 | |
3C | Lee Tin Yiu Ryan | 二等獎 | |
3D | Zhong Wenrui | 一等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2018 (華南賽區) 晉級賽 | 1D | Seto Kam Cheung | 二等獎 |
2B | Chow Tsun Ki | 二等獎 | |
2D | Hui Cheuk Yin | 二等獎 | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 一等獎 | |
3D | Zhong Wenrui | 一等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2018全國總決賽 | 1D | Seto Kam Cheung | 三等獎 |
2B | Chow Tsun Ki | 三等獎 | |
2018「奧海盃」數學競賽 | 3C | Lo Wing Yat Rayan | 一等獎 |
第二十三屆全國華羅庚金杯少年數學邀請賽(香港賽區) | 1D | Tsoi Kam Fung | 三等獎 |
多元智能盃 | 1D | Tsoi Kam Fung | 二等獎 |
希望杯國際數學競賽初賽 | 2D | Wong Kam Tong | 金獎 |
2D | Hui Cheuk Yin | 銅獎 | |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 銅獎 | |
2018 COMO 兩岸菁英奧林匹克數學邀請賽 暨 第 47 屆台灣奧林匹克數理競賽 | 2D | Hui Cheuk Yin | 二等獎 |
3C | Lo Wing Yat Rayan | 三等獎 |
2016-2017
Competition name | Class | Student name | Award |
International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2017 | 3D | Leung Hei Chun | Honourable Mention |
5D | Lai Ka Lung | Honourable Mention | |
The 16th Pui Ching Invitational Mathematics Competition | 2A | Lo Wing Yat Rayan | Merit |
2A | Zhong Wenrui | Merit | |
3D | Leung Hei Chun | Bronze Award | |
5D | Lai Ka Lung | Merit | |
The Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2017 Trial | 1A | Leung Tsz To | Bronze Honor |
1D | Lau Chun Wang | Bronze Honor | |
1D | Lee Yung Yui | Bronze Honor | |
1D | Lok Ka Chi | Bronze Honor | |
1D | Sin Cheuk Hin | Bronze Honor | |
2A | Lo Wing Yat Rayan | Silver Honor | |
2A | Zhong Wenrui | Gold Honor | |
2D | Su Yuen Ting | Gold Honor | |
3D | Wong Ka Chun | Silver Honor | |
3D | Leung Hei Chun | Gold Honor | |
4B | Lee Tsz Hin Edward | Silver Honor | |
4D | Chan Tsz Yeung | Bronze Honor | |
4D | Wong Sai Yiu | Bronze Honor | |
5B | Lo King Pan | Bronze Honor | |
5B | Wong Ka Ho | Bronze Honor | |
5B | Leung Shuk Ying | Silver Honor | |
5C | Chan Ka Ki | Bronze Honor | |
5C | Leung Yui Chit | Bronze Honor | |
5C | Lam Ka Po | Bronze Honor | |
5C | Wong Chui Lam | Bronze Honor | |
5D | Cheng Pak Chun | Silver Honor | |
5D | Ho Sui Ting | Bronze Honor | |
5D | Lai Ka Lung | Gold Honor | |
5D | Leung Chun Hei | Bronze Honor | |
The Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2017 Semi-Final | 2A | Zhong Wenrui | Gold Honor |
2D | Su Yuen Ting | Silver Honor | |
4B | Lee Tsz Hin Edward | Silver Honor | |
The Singapore and Asian Schools Math Olympiads 2017 | 2A | Lo Wing Yat Rayan | Bronze Award |
2D | Chau Tin Lok | Bronze Award | |
4D | Chan Tsz Yeung | Bronze Award | |
第十九屆香港青少年數學精英選拔賽 | 3D | Leung Hei Chun | 一等獎及團體優異獎 |
3D | Wong Ka Chun | 二等獎及團體優異獎 | |
3D | Cheung Calvin Chit Kar | 三等獎及團體優異獎 | |
3D | Chu Yiu On | 三等獎及團體優異獎 | |
3D | Lui Wing Shing Vincent | 三等獎及團體優異獎 | |
第十一屆南方杯國際數學競賽 (香港) 選拔賽 | 1A | Kwok Wang Chi Wayne | 優異獎 |
1A | So Siu Nam | 銅獎 | |
1B | Wong Kam Tong | 銀獎 | |
2A | Lo Wing Yat Rayan | 金獎 | |
2A | Zhong Wenrui | 金獎第一名 | |
2C | Chan Pak Hei | 銅獎 | |
2D | Chau Tin Lok | 銅獎 | |
4B | Lee Tsz Hin Edward | 銀獎 | |
5B | Wong Ka Ho | 優異獎 | |
5C | Chan Ka Ki | 優異獎 | |
5C | Leung Yui Chit | 優異獎 | |
5D | Ho Sui Ting | 銅獎 | |
5D | Lai Ka Lung | 金獎第一名 | |
5D | So Wai Hin | 銅獎 | |
第十一屆南方杯國際數學競賽 (香港) 總決賽 | 1A | So Siu Nam | 銅獎 |
2A | Lo Wing Yat Rayan | 銀獎 | |
2A | Zhong Wenrui | 銀獎 | |
4B | Lee Tsz Hin Edward | 銀獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2017 (香港賽區) 初賽 | 1A | Chow Hong-Yo Sandy | 三等獎 |
1B | Cheng Chun Hung | 二等獎 | |
1C | Chow Tsun Ki | 二等獎 | |
1D | Chan Ho Man | 三等獎 | |
1D | Lee Yung Yui | 二等獎 | |
1D | Lok Ka Chi | 三等獎 | |
1D | Sin Cheuk Hin | 二等獎 | |
1D | Hui Cheuk Yin | 二等獎 | |
2A | Lo Wing Yat Rayan | 一等獎 | |
2A | Zhong Wenrui | 一等獎 | |
2A | Ip Chun Yi | 三等獎 | |
2B | Kwong Wai Sum | 三等獎 | |
2D | Su Yuen Ting | 三等獎 | |
3D | Chu Yiu On | 二等獎 | |
3D | Leung Hei Chun | 一等獎 | |
3D | Lui Wing Shing Vincent | 二等獎 | |
3D | Wong Ka Chun | 二等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2017 (香港賽區) 晉級賽 | 1A | Chow Hong-Yo Sandy | 二等獎 |
1C | Chow Tsun Ki | 二等獎 | |
1D | Hui Cheuk Yin | 一等獎 | |
2A | Lo Wing Yat Rayan | 二等獎 | |
2A | Zhong Wenrui | 一等獎 | |
2B | Kwong Wai Sum | 三等獎 | |
2D | Su Yuen Ting | 三等獎 | |
3D | Lui Wing Shing Vincent | 二等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2017 (香港賽區) 總決賽 | 1A | Chow Hong-Yo Sandy | 三等獎 |
2A | Zhong Wenrui | 二等獎 | |
2B | Kwong Wai Sum | 一等獎 | |
2D | Su Yuen Ting | 三等獎 | |
2017「奧海盃」數學競賽 | 1D | Sin Cheuk Hin |
金獎 |
2A | Lee Chun Wai | 銀獎 | |
2A | Zhong Wenrui | 金獎 |
2015-2016
Competition name | Class | Student name | Award |
