Awards
2024-2025
Competition name | Class | Student name | Award |
The 42nd Hong Kong Mathematics Olympiad (第42屆香港數學競賽) | 5D | Chik Kwan Yiu | Second-class Honour Certificate |
5D | Ng Dick Hei | Honourable Mentioned Certificate | |
Creative Infographic Design Competition on Applications of Mathematics for Primary and Secondary Schools (2024/25) (中小學數學應用創意信息圖設計比賽(2024/25)) | 1D | Ching Sum Yau Nynette | Honourable Mention |
The 27th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest (第二十七屆香港青少年數學精英選拔賽) | 3D | Wu Lok Ting Langston | Second Honour Award |
Mathematical Modelling Competition for Secondary Students (MMCSS) 2024/25 (中學生數學建模比賽2024/25) | 3D | Chan Yui Tung | Merit Award |
3D | Cheng Pui Lam | Merit Award | |
3D | Peng Chi Yuen Matthew | Merit Award | |
3D | Wong Shing Ho | Merit Award | |
3D | Wu Lok Ting Langston | Merit Award | |
3D | Zheng Yuk Kit | Merit Award | |
The Competition on the Mathematics of Information (CMI 2025) (數學信息比賽 2025) | 5D | Chik Kwan Yiu | Honourable Mention |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025 初賽 | 1B | Man Marcus | 三等奬 |
1C | Lui Harris Chi Wo | 二等奬 | |
1D | Cheng Yuk Hei Ethan | 二等奬 | |
1D | Lam Ocean Wai Kit | 二等奬 | |
1D | Leung Yui Hei | 三等奬 | |
2D | Law Chun Yin | 一等奬 | |
2D | Wong Pak Hei | 二等奬 | |
2D | Ng Cheuk Yiu | 三等奬 | |
3D | Wong Shing Ho | 三等奬 | |
3D | Wu Lok Ting Langston | 一等奬 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025 晉級賽 | 1B | Man Marcus | 三等奬 |
1D | Cheng Yuk Hei Ethan | 二等奬 | |
1D | Leung Yui Hei | 二等奬 | |
3D | Wu Lok Ting Langston | 二等奬 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025 全國總決賽 | 1B | Man Marcus | 二等奬 |
1D | Cheng Yuk Hei Ethan | 二等奬 | |
1D | Leung Yui Hei | 二等奬 | |
3D | Wu Lok Ting Langston | 二等奬 | |
2025 港澳數學奧林匹克公開賽 《港澳盃 HKMO OPEN》 | 1A | Leung Cheuk Ling | Silver |
1B | Man Marcus | Gold | |
1C | Lai Yat Shun | Bronze | |
1C | Yip Kwan Ho | Bronze | |
1D | Cheng Yuk Hei Ethan | Bronze | |
1D | Lam Ocean Wai Kit | Silver | |
1D | Leung Yui Hei | Silver | |
2A | Chan Yau Sum | Bronze | |
2C | Li Ka Kit | Bronze | |
2C | Qu Jia Qi | Bronze | |
2D | Lau Cheong Yin | Bronze | |
2D | Ng Cheuk Yiu | Bronze | |
3D | Chan Yui Tung | Silver | |
3D | Wu Lok Ting Langston | Gold | |
3D | Yuen Ho Wing | Bronze | |
4C | Ng Hei Yu Jovian | Silver | |
4D | Hung Chun Wing | Silver | |
5D | Chik Kwan yiu | Gold | |
5D | Chung Ying Kuen | Bronze | |
5D | Ng Dick Hei | Gold | |
5D | Chan Yat Ching | Bronze | |
5D | Chau Hau Nam | Bronze | |
2025 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽) | 1A | Leung Cheuk Ling | Bronze |
1B | Man Marcus | Silver | |
1D | Cheng Yuk Hei Ethan | Bronze | |
1D | Lam Ocean Wai Kit | Bronze | |
1D | Leung Yui Hei | Bronze | |
2C | Li Ka Kit | Bronze | |
3D | Chan Yui Tung | Bronze | |
3D | Wu Lok Ting Langston | Gold | |
4C | Ng Hei Yu Jovian | Bronze | |
4D | Hung Chun Wing | Gold | |
5D | Ng Dick Hei | Bronze | |
2025 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Final (2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽) | 4D | Hung Chun Wing | Silver |
2023-2024
Competition name | Class | Student name | Award |
The 41st Hong Kong Mathematics Olympiad (第41屆香港數學競賽) | 5D | Chan Kyle | Third-class Honour Certificate |
5D | Fu Ki Chun | Honourable Mentioned Certificate | |
Mathematics Book Report Competitions for Secondary Schools (2023/24) (中學數學閱讀報告比賽 (2023/24)) | 5D | Cheung Ka Chun | Appreciation Award |
The 26th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest (第二十六屆香港青少年數學精英選拔賽) | 3D | Li For Yin | 三等獎 |
3D | Tang Hoi Fung | 三等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 1D | Law Chun Yin | 二等奬 |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 二等奬 | |
2C | Chen Wai Ho | 三等奬 | |
2D | Chan Yui Tung | 二等奬 | |
2D | Wong Shing Ho | 三等奬 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
3D | Tse Yuen Yau | 三等奬 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 全國總決賽 | 2B | Peng Chi Yuen Matthew | 三等奬 |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
2024 港澳數學奧林匹克公開賽 《港澳盃 HKMO OPEN》 | 1D | Lau Cheong Yin | 銅獎 |
1D | Law Chun Yin | 銀獎 | |
1D | Ng Cheuk Yiu | 銅獎 | |
2B | Peng Chi Yuen Matthew | 銀獎 | |
2C | Lam Ka Lai | 銀獎 | |
2C | Leung Wang Yin, Abraham | 銅獎 | |
2C | Yuen Ho Wing | 銅獎 | |
2D | Chan Yui Tung | 銀獎 | |
2D | Choy Wai Hei | 銅獎 | |
2D | Kwok Chun Wing | 銀獎 | |
2D | Wong Shing Ho | 銀獎 | |
2D | Wu Lok Ting Langston | 銀獎 | |
3B | Lee chi Yin | 銀獎 | |
3D | Lau Yiu Tung | 銅獎 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 銀獎 | |
4A | Lee Kit Long | 銅獎 | |
4B | Cheng Chun Kit | 銅獎 | |
4B | Wong Pak Yu | 銅獎 | |
4D | Cheung Chung Yu | 銀獎 | |
4D | Chik Kwan yiu | 金獎 | |
4D | Chung Ying Kuen | 銀獎 | |
4D | Ng Chun Yin | 銅獎 | |
4D | Ng Dick Hei | 銀獎 | |
4D | Poon Sing Yin | 銀獎 | |
5C | Kwok Shun Yat | 銀獎 | |
5D | Qi Tianyue | 銅獎 | |
2024 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽) | 2B | Peng Chi Yuen Matthew | 銅獎 |
2D | Wu Lok Ting Langston | 銀獎 | |
2D | Chan Yui Tung | 銀獎 | |
2D | Choy Wai Hei | 銅獎 | |
3D | Ng Hei Yu Jovian | 銅獎 | |
4A | Lee Kit Long | 銀獎 | |
4B | Wong Pak Yu | 銅獎 | |
4D | Ng Dick Hei | 銀獎 | |
4D | Chik Kwan yiu | 金獎 | |
4D | Chung Ying Kuen | 銅獎 |
2022 - 2023
Competition name | Class | Student name | Award |
The 40th Hong Kong Mathematics Olympiad (第40屆香港數學競賽) | 5D | Chan Ho Ming | Honourable Mention |
2022/23 Statistical Project Competition for Secondary School Students (2022/23年度中學生統計習作比賽) | 3D | Cheung Kam Kuen | Third Prize |
3D | Lo Hei Lam | Third Prize | |
3D | Ng Chi Ying | Third Prize | |
3D | Ng Dick Hei | Third Prize | |
3D | Kan Tsz Yau | Third Prize | |
3D | To Lok Yee | Third Prize | |
2D | An Siyu | Distinguished Prize | |
2D | Huang Ruiteng | Distinguished Prize | |
2D | Tang Hoi Fung | Distinguished Prize | |
2D | Yeung Yat Him | Distinguished Prize | |
2D | Kam Hei Yi Heidi | Distinguished Prize | |
2D | Tse Yuen Yau | Distinguished Prize | |
Mathematics Book Report Competitions for Secondary Schools (2022/23) (中學數學閱讀報告比賽 (2022/23)) | 4D | Chan Kyle | Appreciation Award |
4D | Yim Fu Ban | Appreciation Award | |
4D | Seto Pik Ha | Appreciation Award | |
The Competition on the Mathematics of Information (2023) (數學信息比賽 2023) | 5D | Chan Man Tik | Honourable Mention |
5D | Ng Siu Kit | Honourable Mention | |
The 25th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest (第二十五屆香港青少年數學精英選拔賽) | 3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 | 1A | Choy Wai Hei | 三等獎 |
1C | Chan Yui Tung | 三等獎 | |
1D | Kwok Chun Wing | 三等獎 | |
1D | Peng Chi Yuen Matthew | 特等獎 | |
1D | Wong Shing Ho | 三等獎 | |
1D | Wu Lok Ting Langston | 一等獎 | |
2D | Ng Hei Yu Jovian | 三等獎 | |
3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 | |
3A | Mok Pak Hei | 二等獎 | |
3C | Ku Pak Long | 三等獎 | |
3C | Lee Kit Long | 三等獎 | |
3D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 全國總決賽 | 1D | Peng Chi Yuen Matthew | 一等獎 |
1D | Wu Lok Ting Langston | 二等獎 | |
3A | Chik Kwan Yiu | 二等獎 | |
3A | Mok Pak Hei | 三等獎 | |
3D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2023 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽) | 1D | Peng Chi Yuen Matthew | Bronze |
1D | Wu Lok Ting Langston | Gold | |
2D | Ng Hei Yu Jovian | Bronze | |
3A | Chik Kwan yiu | Silver | |
3A | Mok Pak Hei | Bronze | |
3C | Lee Kit Long | Bronze | |
3D | Ng Dick Hei | Bronze | |
4D | Chan Kyle | Silver | |
5D | Chan Ho Ming | Silver | |
5D | Ng Siu Kit | Silver |
2021 - 2022
Competition name | Class | Student name | Award |
39th Hong Kong Mathematics Olympiad Individual Paper 1 | 5D | Kwok Ching Yeung | First-class Honour |
5D | Tsoi Kam Fung | Second-class Honour | |
39th Hong Kong Mathematics Olympiad Individual Paper 2 | 5D | Kwok Ching Yeung | Second-class Honour |
5D | Tsoi Kam Fung | Third-class Honour | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022 (香港賽區) 初賽 | 1D | Leung Jin Wai | 合格 |
1D | Chan Yu Him | 合格 | |
1D | Lee Chi Yin | 合格 | |
1D | Ng Hei Yu Jovian | 合格 | |
1D | Lai Ho Yeung | 合格 | |
2D | Chik Kwan yiu | 合格 | |
2B | Lee Kit Long | 合格 | |
2D | Cheung Kam Kuen | 合格 | |
3D | Wong King Chung | 合格 | |
3D | To Pak Leong, Carlson | 合格 | |
3D | Lam Lok Brandon | 合格 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022(華南賽區)晉級賽 | 1D | Lee Chi Yin | 二等奬 |
1D | Leung Jin Wai | 二等奬 | |
1D | Ng Hei Yu Jovian | 三等奬 | |
2D | Chik Kwan yiu | 特等獎 | |
2B | Lee Kit Long | 三等奬 | |
3D | Lam Lok Brandon | 三等奬 | |
2022 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | 1B | Lam Sing Yin | Pass |
1B | Lam Hoi Yan | Pass | |
1B | Ng Wing Tung | Pass | |
1C | Lai Chun Fai | Pass | |
1C | Man Yat | Pass | |
1C | Shea Lok Bun | Pass | |
1C | Wan Hiu Shun Jason | Pass | |
1C | Wong Shing Him | Pass | |
1D | An Siyu | Pass | |
1D | Lau Caleb | Pass | |
1D | Lee Chi Yin | Pass | |
1D | Leung Jin Wai | Pass | |
1D | Li For Yin | Pass | |
2A | Chu Wai Tak | Pass | |
2A | Mok Pak Hei | Pass | |
2A | Fung Wing Sze | Pass | |
2B | Cheung Chung Yu | Pass | |
2B | Lee Kit Long | Pass | |
2B | Tse Ka Lun | Pass | |
2C | Chow Hok Sum | Pass | |
2C | So Hoi Nok | Pass | |
2D | Cheng Yu Chung | Pass | |
2D | Cheung Kam Kuen | Pass | |
2D | Chik Kwan Yiu | Pass | |
2D | Ng Chi Ying | Pass | |
2D | Ng Chun Yin | Pass | |
2D | Ng Dick Hei | Pass | |
2D | Tsai Sheung Ching | Pass | |
2D | Yip Yat Ju Isaac | Pass | |
3A | Kwok Shun Yat | Pass | |
3A | Lam Hung Hei | Pass | |
3A | Tsang Yi Lok | Pass | |
3A | Tse Yim Cheung | Pass | |
3A | Wong Kai Him | Pass | |
3A | Lau Yuen Ying | Pass | |
3A | Ng Mung Ki | Pass | |
3D | Chan Kyle | Pass | |
3D | Fok Tsz Him Nathan | Pass | |
3D | To Pak Leong | Pass | |
3D | Wong King Chung | Pass | |
3D | Liu Ka Wai | Pass | |
3D | Seto Pik Ha | Pass | |
4B | Ho Tsz Ching | Pass | |
4D | Chan Ho Ming | Pass | |
4D | Chan Man Tik | Pass | |
4D | Cheung Ting Hin | Pass | |
4D | Li Yip Cheung | Pass | |
4D | Ng Ka Long | Pass | |
4D | Ng Siu Kit | Pass | |
4D | Qin Bing Run | Pass | |
4D | Wong Chun Yan | Pass | |
4D | Xu Chun Ho | Pass | |
5D | Chan Yat Long Ariel | Pass | |
5D | Hui Chak Bong | Pass | |
2022 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Semi-Final | 1D | Leung Jin Wai | Gold Honor |
1D | Lee Chi Yin | Silver Honor | |
1B | Lam Sing Yin | Bronze Honor | |
1C | Wong Shing Him | Bronze Honor | |
2B | Lee Kit Long | Silver Honor | |
2D | Chik Kwan Yiu | Silver Honor | |
2B | Cheung Chung Yu | Bronze Honor | |
3A | Kwok Shun Yat | Bronze Honor | |
3A | Wong Kai Him | Bronze Honor | |
3D | Liu Ka Wai | Bronze Honor | |
3D | Seto Pik Ha | Bronze Honor | |
4D | Ng Ka Long | Bronze Honor |
2020-2021
Competition name | Class | Student name | Award |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021 (香港賽區) 初賽 | 1D | Chu Wai Tak | 合格 |
1A | Lee Kit Long | 合格 | |
1D | Cheung Kam Kuen | 合格 | |
1D | Ng Dick Hei | 合格 | |
1A | Lui Wan Yung | 合格 | |
1D | Chik Kwan yiu | 合格 | |
2D | Lam Lok Brandon | 合格 | |
3D | Chan Ho Ming | 合格 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 1A | Lee Kit Long | 二等獎 |
1D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2D | Lam Lok Brandon | 三等獎 | |
2021 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | 1B | Mok Pak Hei | Pass |
1B | So Hoi Nok | Pass | |
1B | Wong Pak Yu | Pass | |
1D | Cheung Kam Kuen | Pass | |
1D | Ng Dick Hei | Pass | |
2A | Chang Yui Kai | Pass | |
2A | Yim Fu Ban | Pass | |
2A | Lam Wing Kei | Pass | |
2D | Lam Lok Brandon | Pass | |
3D | Chan Ho Ming | Pass | |
3D | Chan Man Tik | Pass | |
3D | Xu Chun Ho | Pass | |
4D | Kwok Ching Yeung | Pass | |
4D | Lam Wai Lok | Pass | |
4D | Tsoi Kam Fung | Pass | |
4D | Wu Ching Chun | Pass | |
5C | Kwong Wai Sum | Pass | |
2021 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Semi-Final | 1B | Wong Pak Yu | Bronze Honor |
1D | Ng Dick Hei | Bronze Honor | |
2A | Chang Yui Kai | Bronze Honor | |
2D | Lam Lok Brandon | Bronze Honor | |
3D | Xu Chun Ho | Silver Honor | |
4D | Kwok Ching Yeung | Gold Honor | |
5C | Kwong Wai Sum | Silver Honor | |
善德基金2021年香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(決賽) | 1D | Cheung Kam Kuen | 三等獎 |
1D | Ng Dick Hei | 三等獎 | |
2021 Hong Kong Mathematical Games Open | 1D | Chik Kwan yiu | Silver Honor |
2019-2020
Competition name | Class | Student name | Award |
2020亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (2020 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Trial) | 1A | Chiu Ho Nam | Pass |
1A | Liu Lap Man | Pass | |
1B | Chang Yui Kai | Pass | |
1B | Lam Hung Hei | Pass | |
1B | Tse Yim Cheung | Pass | |
1D | Chan Kyle | Pass | |
1D | Fu Ki Chun | Pass | |
1D | Kwok Shun Yat | Pass | |
1D | Teng Chit Hang | Pass | |
1D | To Pak Leong | Pass | |
1D | Wong Yat Long | Pass | |
1D | Yim Fu Ban | Pass | |
1D | Qi Tianyue | Pass | |
2D | Chan Ho Ming | Pass | |
2D | Liem Pak Hei | Pass | |
2D | Lo Chiu Long | Pass | |
3D | Kwok Ching Yeung | Pass | |
3D | Tsoi Kam Fung | Pass | |
3D | Wu Tsz Chung | Pass | |
4C | Kwong Wai Sum | Pass | |
4D | Cheung Man Yam | Pass | |
4D | Siu Yi San | Pass | |
4D | Sze-To Chi Yin | Pass | |
5B | Lee Chun Wai | Pass | |
5B | Miu Ho Lam | Pass | |
5D | Chiu Ka Long | Pass | |
5D | Sin Lok Yi | Pass | |
第十四屆南方杯國際數學競賽 (香港) 選拔賽 | 1B | Tse Yim Cheung | 銀獎 |
1B | Chang Yui Kai | 銅獎 | |
1B | Lam Hung Hei | 銅獎 | |
1C | Hung Fai Cheung | 銅獎 | |
5B | Lee Chun Wai | 金獎 | |
5D | Lo Wing Yat Rayan | 銀獎 | |
第十四屆南方杯國際數學競賽 (香港) 總決賽 | 1C | Hung Fai Cheung | 銀獎 |
5D | Lo Wing Yat Rayan | 優異獎 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020 (香港賽區) 初賽 | 1C | Lam Lok Brandon | 二等獎 |
1D | Chan Kyle | 一等獎 | |
1D | Lam Kwan Yeung | 二等獎 | |
1D | Ng Wai Ching Melissa | 二等獎 | |
1D | Ng Sheung Ip | 二等獎 | |
1D | Fok Tsz Him Nathan | 三等獎 | |
1D | Kwok Shun Yat | 三等獎 | |
1D | Teng Chit Hang | 三等獎 | |
1D | Yim Fu Ban | 三等獎 | |
1D | Yeung Hau Yi | 三等獎 | |
2B | Hung Wai | 二等獎 | |
2D | Lo Chiu Long | 二等獎 | |
2D | Chan Ho Ming | 三等獎 | |
2D | Liem Pak Hei | 三等獎 | |
3D | Kwok Ching Yeung | 一等獎 | |
3D | Tsoi Kam Fung | 一等獎 | |
3D | Seto Kam Cheung | 三等獎 | |
3D | Wu Tsz Chung | 三等獎 |