2024 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 81.2% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 90.7% | 98.2% |
Mathematics數學 | 82.5% | 98.2% |
Citizenship and Social Development公民與社會發展 | 93.7% | 100% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 87.8% | 98.1% |
2023 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 78.1% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 87.3% | 100% |
Mathematics數學 | 81.5% | 100% |
Liberal Studies通識 | 89.6% | 98.3% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.6% | 98.8% |
2022 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 78.5% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 87.1% | 97.3% |
Mathematics數學 | 81.5% | 99.1% |
Liberal Studies通識 | 89.0% | 95.7% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.4% | 97.3% |
2021 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 80.0% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 87.8% | 99.0% |
Mathematics數學 | 81.3% | 96.4% |
Liberal Studies通識 | 88.6% | 98.2% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.8% | 94.1% |
2020 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 79.9% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 85.9% | 99.1% |
Mathematics數學 | 81.4% | 96.5% |
Liberal Studies通識 | 87.6% | 97.4% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.3% | 96.6% |
2019 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 78.6% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 86.2% | 99.2% |
Mathematics數學 | 80.8% | 95.9% |
Liberal Studies通識 | 90.7% | 99.2% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.5% | 98.0% |
2018 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 78.7% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 84.8% | 97.6% |
Mathematics數學 | 81.8% | 99.2% |
Liberal Studies通識 | 88.1% | 98.4% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.0% | 97.4% |
2017 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 77.0% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 85.3% | 95.4% |
Mathematics數學 | 80.8% | 98.5% |
Liberal Studies通識 | 88.7% | 99.2% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 84.6% | 98.0% |
2016 HKDSE Results 香港中學文憑考試成績
Subjects 科目 | Passing Percentage 合格率 | |
HK 全港 | TSK本校 | |
English 英文 | 80.5% | 100% |
Chinese Language中國語文 | 84.4% | 96.0% |
Mathematics數學 | 81.1% | 97.4% |
Liberal Studies通識 | 88.7% | 98.7% |
All Subjects (overall) 所有科目 | 85.1% | 96.8% |