| Principal | ||||
| Mr. | Yuen King Hang, Alan | Religious Studies | ||
| Teaching Staff | ||||
| 3B | Mr. | Chan Hoi On, Stephen | English | |
| 2D | Mr. | Chan Ka Keung, Kerry | CmL, Innovative Tech. Education, ICT | |
| 5C | Mr. | Chan Kin Wu, Caeden | Physical Education | |
| Ms. | Chan Siu Wing, Regina | Citizenship and Social Development | ||
| 2C | Ms. | Chong Ying | Chinese | |
| 6B | Mr. | Chou Wai Hong | Physical Education | |
| 1A | Ms. | Chung Hei Tung, Natalie | English | |
| 6A | Ms. | Chung Ka Woon, Karen | Mathematics | |
| 2D | Ms. | Chung Sin Yu | Chinese | |
| 4B | Ms. | Fong Wai Tung, Katherine | Chinese | |
| 1A | Ms. | Ho Agatha | Integrated Science, Chemistry, CmL | |
| Mr. | Ho Ka Hei, Jason | Chemistry | ||
| 3D | Mr. | Hui Chun Wai, Calvin | English | |
| 1C | Mr. | Hui Ming Fai, Sam | Geography, CES | |
| 5D | Mr. | Kwok Chak Kwan, Austin | Chinese | |
| Ms. | Kwok Wai Yin, Winnie | Visual Arts | ||
| 2B | Mr. | Lai Chun Fai, Jayce | Physics, Integrated Science | |
| 3A | Ms. | Lam Yuen Hing, Jessica | English | |
| 4A | Ms. | Lam Yuet Yan, Regina | Home Economics, Religious Studies | |
| 5D | Mr. | Lau Chun Wing, Matthew | English | |
| Mr. | Lee Chi Hon, Jacky | Mathematics | ||
| Ms. | Lee Chun Fa | Citizenship and Social Development, CES | ||
| 2A | Ms. | Lee Grace Ching | Chemistry, Integrated Science | |
| 5B | Ms. | Lee Ka Wai | Chinese History | |
| 2C | Mr. | Leung Chung Him, Chris | Design and Technology, Innovative Tech. Education, ICT | |
| Ms. | Leung Ka Lai, Carrie | History | ||
| 4A | Mr. | Leung Kwok Yiu | Mathematics | |
| 6D | Mr. | Li Chun Wai, Eric | Biology | |
| 4D | Mr. | Lu Yu Ting, Thomas | Mathematics | |
| 4C | Ms. | Luk Nga Wai, Jennifer | English | |
| 1C | Ms. | Mak Ka Man | Chinese History, Chinese | |
| Ms. | Mak Kit Yee, Suki | Chinese | ||
| 1B | Ms. | Man Mei Ling | Chinese, Putonghua | |
| 3C | Ms. | Ng Che Ying, Angie | Chinese | |
| 4C | Ms. | Ng Ching Yi | Mathematics | |
| 1D | Mr. | Ng Tsz Wing | Mathematics | |
| 2A | Ms. | Or Wing Lam, Phoebe | Mathematics | |
| Mr. | Shek Man Kwong | Economics, Principles of Resources Management, CES | ||
| 1B | Ms. | Shek Pui Yee, Daisy | Citizenship and Social Development, CES, Integrated Science | |
| Mr. | Chad Leroy Shipley | English | ||
| 5A | Ms. | So Wai Yee, Elaine | English | |
| 5C | Mr. | Suen Cheuk Lam | Chinese | |
| 6B | Ms. | Sun King Yan, Ivy | English | |
| 3D | Mr. | Tam Chi Wai, Leslie | Geography | |
| 6D | Ms. | Tiu Chui Yee | Mathematics | |
| 5A | Mr. | Tong Kin Fung | Economics, Mathematics | |
| Ms. | Tsang Wing Tin | Religious Studies | ||
| 6C | Mr. | Wong Chun Ho, Chris | English | |
| 4D | Mr. | Wong Chun Kit | English, Chinese | |
| 3A | Ms. | Wong Heung Lai | BAFS, Personal Finance Education, Religious Studies | |
| 2B | Ms. | Wong Wai Mun, Lena | Mathematics | |
| 6A | Ms. | Wong Yin Lan | Chinese | |
| 4B | Mr. | Yeung Ho Ching | Music | |
| 1D | Ms. | Yip Sze Wah | Chinese, Putonghua | |
| 3C | Mr. | Yip Yuk Wing | Biology, Integrated Science | |
| 3B | Mr. | Yu Christopher Ronald | History | |
| 5B | Ms. | Yuen Ching Man | Chinese | |
| 6C | Mr. | Yung Sai Kit | Physics, Digital Literacy | |







